Edad, Biografía y Wiki
Gert Fröbe (Karl-Gerhart Fröbe) nació el 25 de febrero de 1913 en Oberplanitz [ahora Zwickau], Sajonia, Alemania, es Actor, Banda Sonora, Escritor.
Popular como | Karl-Gerhart Fröbe |
Ocupación | actor,soundtrack,writer |
Edad | 75 years old |
Signo del zodiaco | Pisces |
Nacida | 25 February 1913 |
Cumpleaños | 25 February |
Lugar de nacimiento | Oberplanitz [now Zwickau], Saxony, Germany |
Fecha de muerte | 5 September, 1988 |
lugar muerto | Munich, Bavaria, West Germany |
Nacionalidad | Germany |
Te recomendamos consultar la lista completa de Famosos nacidos el 25 February. El es miembro de famosos Actor con la edad 75 años grupo.
Gert Fröbe Altura, peso y medidas
A los 75 años, Gert Fröbe mide 6' 1" (1.85 m) .
Estado físico | |
---|---|
Altura | 6' 1" (1.85 m) |
Peso | No disponible |
Medidas corporales | No disponible |
Color de los ojos | No disponible |
Color de pelo | No disponible |
¿Quién es la esposa de Gert Fröbe?
Su esposa es Karin Fröbe (21 August 1970 - 5 September 1988) ( his death) ( 1 child), Beate Bach (1962 - 1968) ( her death), Tatjana Iwanow (1959 - 1962) ( divorced) ( 1 child), Hannelore Görtz (1953 - 1959) ( divorced), Clara Peters (1937 - 1953) ( divorced) ( 1 child)
Familia | |
---|---|
Los padres | No disponible |
Esposa | Karin Fröbe (21 August 1970 - 5 September 1988) ( his death) ( 1 child), Beate Bach (1962 - 1968) ( her death), Tatjana Iwanow (1959 - 1962) ( divorced) ( 1 child), Hannelore Görtz (1953 - 1959) ( divorced), Clara Peters (1937 - 1953) ( divorced) ( 1 child) |
Hermana | No disponible |
Niños | No disponible |
Gert Fröbe Net Worth
El valor neto ha estado creciendo significativamente en 2022-2023. Entonces, ¿cuánto vale Gert Fröbe a la edad de 75 años? La fuente de ingresos de Gert Fröbe proviene principalmente de ser un Actor exitoso. él es de Germany. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Gert Fröbe.
Der Pauker (1958) | 15.000 DEM |
Und ewig singen die Wälder (1959) | 60.000 DEM |
Menschen im Hotel (1959) | 50.000 DEM |
Alt Heidelberg (1959) | 50.000 DEM |
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse (1960) | 50.000 DEM |
Via Mala (1961) | 50.000 DEM |
Im Stahlnetz des Dr. Mabuse (1961) | 50.000 DEM |
Das Testament des Dr. Mabuse (1962) | 50.000 DEM |
Goldfinger (1964) | 52.000 USD |
Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965) | 200.000 USD |
Gert Fröbe Red social
Wikipedia | |
Imdb |