Edad, Biografía y Wiki
Eva Bartok (Eva Ivanova Szöke) nació el 18 de junio de 1927 en Budapest, Hungría, es Actriz, Banda Sonora.
Popular como | Eva Ivanova Szöke |
Ocupación | actress,soundtrack |
Edad | 71 años |
Signo del zodiaco | 18 June, 1927 | s
Nacida | 18 June 1927 |
Cumpleaños | 18 June |
Lugar de nacimiento | Budapest, Hungary |
Fecha de muerte | 1 August, 1998 |
lugar muerto | London, England, UK |
Nacionalidad | Hungary |
Te recomendamos consultar la lista completa de Famosos nacidos el 18 June. Ella es miembro de famosos Actriz con la edad 71 años grupo.
Eva Bartok Altura, peso y medidas
A los 71 años, Eva Bartok mide 5' 4" (1.63 m) .
Estado físico | |
---|---|
Altura | 5' 4" (1.63 m) |
Peso | No disponible |
Medidas corporales | No disponible |
Color de los ojos | No disponible |
Color de pelo | No disponible |
¿Quién es la esposo de Eva Bartok?
Su esposo es Dag Molin (1980 - 1983) ( divorced), Curd Jürgens (13 August 1955 - 1956) ( divorced), William "Bill" Wordsworth (1951 - 1955) ( divorced), Alexander Paal (1948 - 1950) ( divorced), Geza Kovacs (1941 - 1942) ( annulled)
Familia | |
---|---|
Los padres | No disponible |
Esposo | Dag Molin (1980 - 1983) ( divorced), Curd Jürgens (13 August 1955 - 1956) ( divorced), William "Bill" Wordsworth (1951 - 1955) ( divorced), Alexander Paal (1948 - 1950) ( divorced), Geza Kovacs (1941 - 1942) ( annulled) |
Hermana | No disponible |
Niños | No disponible |
Eva Bartok Net Worth
Su patrimonio neto ha crecido significativamente en 2021-2022. Entonces, ¿cuánto vale Eva Bartok a la edad de 71 años? La fuente de ingresos de Eva Bartok proviene principalmente de ser un Actriz exitoso. Ella es de Hungary. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Eva Bartok.
Valor neto en 2023 | $1 Million - $5 Million |
Salario en 2023 | Bajo revisión |
Valor neto en 2022 | Pendiente |
Salario en 2022 | Bajo revisión |
Casa | No disponible |
Coches | No disponible |
Fuente de ingreso | Actriz |
Eva Bartok Red social
Wikipedia | |
Imdb |