Edad, Biografía y Wiki
Herbert Walton Gleason Jr. ("The Great One", "The Abdominal Showman", "Mr. Miami Beach") nació el 26 de febrero de 1916 en Bushwick, Brooklyn, Nueva York, Nueva York, EE. UU., es un actor,
Popular como | Herbert Walton Gleason Jr. ("The Great One", "The Abdominal Showman", "Mr. Miami Beach") |
Ocupación | actor,music_department,writer |
Edad | 71 años |
Signo del zodiaco | 26 February, 1916 | s
Nacida | 26 February 1916 |
Cumpleaños | 26 February |
Lugar de nacimiento | Bushwick, Brooklyn, New York City, New York, USA |
Fecha de muerte | 24 June, 1987 |
lugar muerto | Fort Lauderdale, Florida, USA |
Nacionalidad | USA |
Te recomendamos consultar la lista completa de Famosos nacidos el 26 February. El es miembro de famosos Actor con la edad 71 años grupo.
Jackie Gleason Altura, peso y medidas
A los 71 años, Jackie Gleason mide 5' 9½" (1.77 m) .
Estado físico | |
---|---|
Altura | 5' 9½" (1.77 m) |
Peso | No disponible |
Medidas corporales | No disponible |
Color de los ojos | No disponible |
Color de pelo | No disponible |
¿Quién es la esposa de Jackie Gleason?
Su esposa es Marilyn Gleason (16 December 1975 - 24 June 1987) ( his death), Beverly Gleason (4 July 1970 - 24 November 1975) ( divorced), Genevieve Halford (20 September 1936 - 24 June 1970) ( divorced) ( 2 children)
Familia | |
---|---|
Los padres | No disponible |
Esposa | Marilyn Gleason (16 December 1975 - 24 June 1987) ( his death), Beverly Gleason (4 July 1970 - 24 November 1975) ( divorced), Genevieve Halford (20 September 1936 - 24 June 1970) ( divorced) ( 2 children) |
Hermana | No disponible |
Niños | No disponible |
Jackie Gleason Net Worth
El valor neto ha estado creciendo significativamente en 2022-2023. Entonces, ¿cuánto vale Jackie Gleason a la edad de 71 años? La fuente de ingresos de Jackie Gleason proviene principalmente de ser un Actor exitoso. él es de USA. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Jackie Gleason.
Navy Blues (1941) | $250 /week |
All Through the Night (1942) | $250 /week |
Tramp, Tramp, Tramp! (1942) | $250 /week |
Larceny, Inc (1942) | $250 /week |
Orchestra Wives (1942) | $250 /week |
Springtime in the Rockies (1942) | $250 /week |
Cavalcade of Stars (1949) | $750 /week |
The Fabulous Fifties (1960) | $50,000 |
The Jackie Gleason Show (1966) | $50,000 /week |
Smokey and the Bandit II (1980) | $1,200,000 |
Jackie Gleason Red social
Wikipedia | |
Imdb |