Edad, Biografía y Wiki
Winifred Maurice Harrison (algunas fuentes citan a Michael Harrison) nació el 12 de noviembre de 1920 en Gracemont, Oklahoma, EE. UU., es actor, productor.
Popular como | Winifred Maurice Harrison (some sources cite Michael Harrison) |
Ocupación | actor,producer |
Edad | 70 años |
Signo del zodiaco | 12 November, 1920 | s
Nacida | 12 November 1920 |
Cumpleaños | 12 November |
Lugar de nacimiento | Gracemont, Oklahoma, USA |
Fecha de muerte | 1 May, 1990 |
lugar muerto | Reno, Nevada, USA |
Nacionalidad | USA |
Te recomendamos consultar la lista completa de Famosos nacidos el 12 November. El es miembro de famosos Actor con la edad 70 años grupo.
Sunset Carson Altura, peso y medidas
A los 70 años, Sunset Carson mide 6' 6" (1.98 m) .
Estado físico | |
---|---|
Altura | 6' 6" (1.98 m) |
Peso | No disponible |
Medidas corporales | No disponible |
Color de los ojos | No disponible |
Color de pelo | No disponible |
¿Quién es la esposa de Sunset Carson?
Su esposa es Jean J. Davis (17 June 1989 - 1 May 1990) ( his death), Margaret Nesbitt (1969 - ?), Dorothy Hales Shockley (1953 - ?) ( divorced), Betty Joyce Price (c. 1947 - ?), Patricia Eleanor Hussey (22 August 1938 - ?) ( divorced)
Familia | |
---|---|
Los padres | No disponible |
Esposa | Jean J. Davis (17 June 1989 - 1 May 1990) ( his death), Margaret Nesbitt (1969 - ?), Dorothy Hales Shockley (1953 - ?) ( divorced), Betty Joyce Price (c. 1947 - ?), Patricia Eleanor Hussey (22 August 1938 - ?) ( divorced) |
Hermana | No disponible |
Niños | No disponible |
Sunset Carson Net Worth
El valor neto ha estado creciendo significativamente en 2022-2023. Entonces, ¿cuánto vale Sunset Carson a la edad de 70 años? La fuente de ingresos de Sunset Carson proviene principalmente de ser un Actor exitoso. él es de USA. Hemos estimado el patrimonio neto, el dinero, el salario, los ingresos y los activos de Sunset Carson.
Call of the Rockies (1944) | $150 / week |
Bordertown Trail (1944) | $150 / week |
Code of the Prairie (1944) | $150 / week |
Firebrands of Arizona (1944) | $150 / week |
Sheriff of Cimarron (1945) | $250 / week |
Santa Fe Saddlemates (1945) | $200 / week |
Bells of Rosarita (1945) | $200 / week |
Oregon Trail (1945) | $200 / week |
Bandits of the Badlands (1945) | $250 / week |
Rough Riders of Cheyenne (1945) | $200 / week |
The Cherokee Flash (1945) | $200 / week |
Sunset Carson Red social
Wikipedia | |
Imdb |